2007年度CPA全国统一考试上海考区报名简章
2007-04-18
更新时间:2008-06-26 14:43:26作者:佚名
2008年河南高考录取分数线
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通类 | 本科一批 | 557 | 563 | -- | ||
本科二批 | 513 | 517 | -- | |||
本科三批 | 480 | 480 | -- | |||
高职高专一批 | 425 | 425 | -- | |||
体育类 | 本科 | 376 | 329 | 64 | ||
专科 | 360 | 322 | 59 | |||
艺术类 | 本科 | 310 | 310 | 美术类 155 | ||
音乐类 80 | ||||||
播音与主持类 280 | ||||||
服装表演模特类 250 | ||||||
专科 | 240 | 240 | 艺术模特类 240 | |||
空乘类 260 | ||||||
影视表演类 105 | ||||||
编导制作类 125 | ||||||
书法类 200 |